|
THREE FLUTE END MILL
▼Solid Carbide
▼Center Cutting
▼37° Helix
▼Corner Radius
▼Slotting, Roughing, And Finishing
N = Non-Ferrous Materials
| SKU | 20176R-MPC4 |
|---|---|
| Cutting Edge Diameter (CED) | .750 |
| Cutting Edge Length (CEL) | 2.500 |
| Shank Diameter | .750 |
| Overall Length (OAL) | 5 |
| # Of Flutes | 3 |
| Corner Radius | .030 |
| Coating | MpC4 |
| Image | Sku | Price | Cutting Edge Diameter (CED) | Cutting Edge Length (CEL) | Shank Diameter | Overall Length (OAL) | # Of Flutes | Corner Radius | Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20146R-MPC4 |
$44.51
|
.375 | 1.250 | .375 | 3 | 3 | .030 | MpC4 |
|
20152R-MPC4 |
$68.78
|
.500 | .750 | .500 | 3 | 3 | .030 | MpC4 |
|
20176R-MPC4 |
$236.85
|
.750 | 2.500 | .750 | 5 | 3 | .030 | MpC4 |