|
TWO FLUTE CORNER RADIUS END MILL
▼Solid Carbide
▼Center Cutting
▼45° Helix
▼Corner End
▼Finishing
N = Non-Ferrous Materials
| SKU | 20344R-MPC4 |
|---|---|
| Cutting Edge Diameter (CED) | .375 |
| Cutting Edge Length (CEL) | .750 |
| Shank Diameter | .375 |
| Overall Length (OAL) | 3 |
| # Of Flutes | 2 |
| Corner Radius | .030 |
| Coating | MpC4 |
| Image | Sku | Price | Cutting Edge Diameter (CED) | Cutting Edge Length (CEL) | Shank Diameter | Overall Length (OAL) | # Of Flutes | Corner Radius | Coating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20344R-MPC4 |
$41.57
|
.375 | .750 | .375 | 3 | 2 | .030 | MpC4 |
|
20376R-MPC4 |
$259.75
|
.750 | 2.500 | .750 | 5 | 2 | .030 | MpC4 |